LedBar L1230 WHITE
Opis
Uwaga! Szyna montażowa FastLOCK + 2x Omega Bracket nie jest częścią zestawu dostępnego z tym produktem. Jest dostępna osobno - Art No P0000105
(stara nazwa: LED WASHER 12x30W RGBW 4in1 COB SHORT 12 SECTIONS mk2 WHITE HOUSING)
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
Cena | Wyślij zapytanie na info@flash-butrym.pl |
Pobór mocy | 400W |
Napięcie zasilania | 100 - 245V |
Częstotliwość napięcia | 50/60Hz |
Bezpiecznik | F5AL |
Typ diody | COB 4w1 |
Ilość diod | 12 |
Moc diody | 30W |
Wyświetlacz | LCD Kolorowy |
----- PARAMETRY UŻYTKOWE ----- | |
Barwa | RGBW |
Strumień świetlny | 22 620 lm |
Współczynnik oddawania barw (CRI) | 78,3 |
Kąt świecenia (min) | 50° |
Kąt świecenia (max) | 50° |
Ściemnianie | Płynne: 0 - 100% |
Błysk - częstotliwość minimalna | 1Hz |
Błysk - częstotliwość maksymalna | 20Hz |
Ilość kanałów DMX | 30 trybów |
Standard DMX | DMX 512 |
Sterowanie | 4 przyciski |
Tryby pracy | DMX512, Auto, Sterowanie dźwiękiem, Master / Slave |
Funkcje | 16-bit sterowanie jasnością, płynne sterowanie jasnością (możliwość wyboru krzywej charakterystyki sterowania), symulacja żarówki (opóźniona reakcja na zmianę jasności)Regeneracja sygnału DMX, Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem |
----- ZŁĄCZA ----- | |
AC IN | powerCON |
AC OUT | powerCON |
DMX IN | XLR - 3 pin |
DMX OUT | XLR - 3 pin |
----- PARAMETRY FIZYCZNE ----- | |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Rodzaj obudowy | Aluminium + stal |
Chłodzenie | Aktywne |
Wysokość [cm] | 8 - (z opakowaniem 16 cm) |
Szerokość [cm] | 97 - (z opakowaniem 107 cm) |
Głębokość [cm] | 17 - (z opakowaniem 22 cm) |
Waga [kg] | 5,4 |
Waga z opakowaniem [kg] | 6,8 |
W zestawie | Kabel zasilający PowerCon |
Rodzaj Opakowania | Karton |
Informacje o produktach prezentowane na stronie nie stanowią oferty i nie mogą być podstawą reklamacji. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy zgodności opisu ze stanem faktycznym. Przed zakupem należy zweryfikować podane informacje, w szczególności te, które dotyczą istotnych parametrów technicznych.