PAR LED 740 ZOOM IP
towar niedostępny
Opis
Fotometryka
Jasność maksymalna (lx) zoom min 3,5°
1m: | 101.783 lx |
2m: | 47.648 lx |
5m: | 9498 lx |
10m: | 1926 lx |
15m: | 854 lx |
Jasność maksymalna (lx) zoom max 55°
1m: | 10.638 lx |
2m: | 2644 lx |
5m: | 476 lx |
10m: | 116 lx |
15m: | 52 lx |
OSTRZEŻENIE! Urządzenie należy ustawić tak, aby przednia soczewka nie była narażona na działanie promieni słonecznych lub innego silnego źródła światła pod dowolnym kątem - nawet przez kilka sekund. Patrz Rysunek 1. Soczewka może skupiać promienie słoneczne, stwarzając potencjalne zagrożenie pożarem i powodując uszkodzenia.
WAŻNE! Po wyłączeniu urządzenia należy je ponownie uruchomić na 20 minut, aż do pełnego schłodzenia.
(stara nazwa: PAR 7x40W ZOOM IP65)
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
Cena | Wyślij zapytanie na info@flash-butrym.pl |
Pobór mocy | 300W |
Napięcie zasilania | 100 - 240V |
Częstotliwość napięcia | 50/60Hz |
Typ diody | 4w1 |
Ilość diod | 7 |
Moc diody | 40W |
Wyświetlacz | LED - 4 znaki |
----- PARAMETRY UŻYTKOWE ----- | |
Barwa | RGBW |
Minimalna temperatura barwowa bieli | 7000K |
Strumień świetlny | 5 355 lm |
Współczynnik oddawania barw (CRI) | 85 (90, jeśli jest to najlepsza kombinacja kolorów) |
ZOOM | Tak |
Kąt świecenia (min) | 3,5° |
Kąt świecenia (max) | 55° |
Ściemnianie | Płynne: 0 - 100% |
Ilość kanałów DMX | 6/12 |
Standard DMX | DMX 512 |
Sterowanie | 4 przyciski |
Tryby pracy | DMX512, Auto, Manual, |
Funkcje | Makra (Color + Zoom) |
Informacje dodatkowe | RDM, Mocowanie typu Omega w pałąku. |
----- ZŁĄCZA ----- | |
AC IN | TrueCON IP65 |
AC OUT | TrueCON IP65 |
DMX IN | XLR - 3 Pin IP65 |
DMX OUT | XLR - 3 Pin IP65 |
----- PARAMETRY FIZYCZNE ----- | |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Rodzaj obudowy | Aluminium |
Chłodzenie | Aktywne |
Wysokość [cm] | 40 (z opakowaniem 25) |
Szerokość [cm] | 30 (z opakowaniem 25) |
Głębokość [cm] | 21 (z opakowaniem 36) |
Waga [kg] | 8 |
Waga z opakowaniem [kg] | 8,6 |
W zestawie | Przewód zasilający TrueCon IP65 + Uchwyt typu Omega + Instrukcja Obsługi |
Rodzaj Opakowania | Karton |
Informacje o produktach prezentowane na stronie nie stanowią oferty i nie mogą być podstawą reklamacji. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy zgodności opisu ze stanem faktycznym. Przed zakupem należy zweryfikować podane informacje, w szczególności te, które dotyczą istotnych parametrów technicznych.