M-BAR LED 1040 ZOOM
towar niedostępny
Opis
Opcje:
F7200227 - M-BAR LED 1040 ZOOM
F0901982 - M-BAR LED 1040 ZOOM CASE4
F7200216 - M-BAR LED 1040 ZOOM SET4
Głośność urządzenia
Szum otaczający pomiaru: 25 dB
1m - 50 dB
(stara nazwa: LED Moving Head BAR 10x40W RGBW 2 Sections ZOOM 3,5°-55° 10 Sections Color)
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
Cena | Wyślij zapytanie na info@flash-butrym.pl |
Pobór mocy | 500W |
Napięcie zasilania | 100 - 240V |
Częstotliwość napięcia | 50/60Hz |
Typ diody | 4w1 |
Ilość diod | 10 |
Moc diody | 40W |
Żywotność lampy [godz] | ≥50000h |
Wyświetlacz | LED - 4 znaki |
----- PARAMETRY UŻYTKOWE ----- | |
Barwa | RGBW |
ZOOM | Tak |
Kąt świecenia (min) | 3,5° |
Kąt świecenia (max) | 55° |
Zakres ruchu - TILT | 270° |
Ilość kanałów DMX | 24CH/60CH |
Standard DMX | DMX 512 |
Sterowanie | 4 przyciski |
Tryby pracy | Auto-run, DMX512, Built-in program ,Master-slave, Sound active |
Funkcje | homogeneous RGBW, macros color and, wonderful rainbow effect |
----- ZŁĄCZA ----- | |
AC IN | powerCON |
AC OUT | powerCON |
DMX IN | XLR - 3 pin, XLR - 5 pin |
DMX OUT | XLR - 3 pin, XLR - 5 pin |
----- PARAMETRY FIZYCZNE ----- | |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Rodzaj obudowy | Stal |
Chłodzenie | Aktywne |
Wysokość [cm] | 31 - (z opakowaniem 36 cm) |
Szerokość [cm] | 105 - (z opakowaniem 107 cm) |
Głębokość [cm] | 12 - (z opakowaniem 18 cm) |
Waga [kg] | 16,6 |
Waga z opakowaniem [kg] | 17,8 |
W zestawie | Kabel zasilający, Uchwyt typu OMEGA |
Rodzaj Opakowania | Karton |
Informacje o produktach prezentowane na stronie nie stanowią oferty i nie mogą być podstawą reklamacji. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy zgodności opisu ze stanem faktycznym. Przed zakupem należy zweryfikować podane informacje, w szczególności te, które dotyczą istotnych parametrów technicznych.