LED LINEAR BAR 12x30 VINTAGE IP65

Opis
Funkcje
• 12 sekcji sterowanych niezależnie przez DMX
• 16-bitowa rozdzielczość sterowania jasnością
• Możliwość zmiany charakterystyki sterowania jasnością (krzywe jasności)
• Tryb opóźnienia reakcji na regulację jasności (symulacja żarówki)
• Pełna regeneracja sygnału DMX
• Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
• Możliwość wyboru spośród dwóch trybów głośności chłodzenia: THEATRE lub DISCO
• Możliwość stałej korekcji barwy
• Natywna obsługa opcjonalnego bezprzewodowego modułu DMX
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
Cena | Wyślij zapytanie na info@flash-butrym.pl |
Pobór mocy | 400W |
Napięcie zasilania | 100 - 245V |
Częstotliwość napięcia | 50/60Hz |
Bezpiecznik | F5AL |
Typ diody | COB 4w1 |
Ilość diod | 12 |
Moc diody | 30W |
Wyświetlacz | LCD Kolorowy |
----- PARAMETRY UŻYTKOWE ----- | |
Barwa | RGBW |
Współczynnik oddawania barw (CRI) | 85 |
Kąt świecenia (min) | 50° |
Kąt świecenia (max) | 50° |
Ściemnianie | Płynne: 0 - 100% |
Błysk - częstotliwość minimalna | 1Hz |
Błysk - częstotliwość maksymalna | 20Hz |
Ilość kanałów DMX | 30 różnych trybów |
Standard DMX | DMX 512 |
Sterowanie | 4 przyciski |
Tryby pracy | DMX512, Auto, Sterowanie dźwiękiem, Master / Slave |
Funkcje | 16-bit sterowanie jasnością, płynne sterowanie jasnością (możliwość wyboru krzywej charakterystyki sterowania), symulacja żarówki (opóźniona reakcja na zmianę jasności)Regeneracja sygnału DMX, Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. |
----- ZŁĄCZA ----- | |
AC IN | TrueCON IP65 |
AC OUT | TrueCON IP65 |
DMX IN | XLR - 3 pin IP65, XLR - 5 pin IP65 |
DMX OUT | XLR - 3 pin IP65, XLR - 5 pin IP65 |
----- PARAMETRY FIZYCZNE ----- | |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Rodzaj obudowy | Aluminium + stal |
Chłodzenie | Aktywne |
Wysokość [cm] | 15 [z opakowaniem 20] |
Szerokość [cm] | 99 [z opakowaniem 101] |
Głębokość [cm] | 20 [z opakowaniem 25] |
Waga [kg] | 12,8 |
Waga z opakowaniem [kg] | 14 |
Rodzaj Opakowania | Karton |
Informacje o produktach prezentowane na stronie nie stanowią oferty i nie mogą być podstawą reklamacji. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy zgodności opisu ze stanem faktycznym. Przed zakupem należy zweryfikować podane informacje, w szczególności te, które dotyczą istotnych parametrów technicznych.